媒體報價
發布時間:2020-12-30
?
廣告媒體 | 廣告級別 | 媒體費(元/臺) | 制作費 | 巴士線路 | ||
年 | 半年 | 三個月 | (元/臺) | |||
輕軌 | A++ | 400000 | 280000 | 20000 | 201路、202路 | |
雙層巴士 | A++ | 300000 | 210000 | 150000 | 10000 | 16路(雙) |
單層巴士 | A++ | 168000 | 117000 | 84000 | 5000 | 15路、16路(單)、23路、708路 |
144000 | 100000 | 72000 | 5000 | 19路、22路、31路、303路、406路、710路、901路 | ||
A+ | 92000 | 64000 | 45000 | 5000 | 1路、2路、4路、5路、6路、7路、8路、10路、18路、30路、39路、101路、403路、404路、405路、407路、409路、531路、534路、701路、702路、705路、907路、 BRT(大)路? | |
A | 68000 | 48000 | 34000 | 5000 | 9路、11路、12路、13路、14路、17路、20路、21路、24路、25路、26路、27路、28路、29路、32路、33路、34路、35路、36路、37路、38路、40路、41路、42路、43路、45路、46路、47路、48路、49路、50路、408路、410路、411路、413路、503路、602路、612路、613路、703路、704路、707路、709路、712路、715路 、716路、905路、906路、908路、909路、931路、932路、933路、BRT(?。┞?、1201路、1202路、1301路、2001路、 | |
B | 44000 | 30000 | 22000 | 3000 | 501路、502路、505路、506路、507路、508路、510路、511路、512路、514路、515路、516路、517路、518路、519路、521路、522路、523路、524路、525路、526路、527路、528路、529路、532路、533路、535路、536路、538路、542路、543路、551路、801路、803路、805路、806路、807路 |
制作費=設計費+大圖費+車輛停駛費+制作費+維護費+復原費(廣告發布期內更換畫面,按制作費7折優惠)。